Standene udlægges efter moduler i følgende standardstørrelser
| Areal | m² Standleje | Standleje pr. m² | 
| 100 | 6.600,- | 66,- | 
| 200 | 9.600,- | 48,- | 
| 300 | 12.300,- | 41,- | 
| 400 | 15.200,- | 38,- | 
| 500 | 18.000,- | 36,- | 
| 600 | 20.400,- | 34,- | 
| 700 | 23.100,- | 33,- | 
| 800 | 25.600,- | 32,- | 
| 900 | 27.900,- | 31,- | 
| 1000 | 30.000,- | 30,- | 
| 1000+ | 
 | 29,- | 
 
Alle stande tillægges et gebyr på kr. 1.300,-. Gebyret dækker 1 stk. 230V 10 Amp strøm/renovation/markedsføringsbidrag m.v. 
Alle priser + 25% moms.